上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1669.26万元 卖出总计:1392.7万元 买卖差额: 276.55万元
【海象新材】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 1187.83万 | 0 | 1187.83万 |
国泰君安证券股份有限公司西安唐延路证券营业部 | 181.07万 | 0 | 181.07万 |
机构专用 | 126.78万 | 0 | 126.78万 |
机构专用 | 99.63万 | 9.53万 | 90.1万 |
中国银河证券股份有限公司郑州东风路证券营业部 | 69.02万 | 0 | 69.02万 |
【海象新材】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 443.01万 | 2888 | -442.73万 |
世纪证券有限责任公司温州百里西路证券营业部 | 270.02万 | 0 | -270.02万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 257.89万 | 4.62万 | -253.27万 |
华西证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 209.95万 | 0 | -209.95万 |
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 202.27万 | 0 | -202.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系