上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2131.32万元 卖出总计:4350万元 买卖差额: -2218.68万元
【华软科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 729.79万 | 0 | 729.79万 |
华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 518.59万 | 452.95万 | 65.64万 |
机构专用 | 322.41万 | 232.98万 | 89.42万 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 266.28万 | 0 | 266.28万 |
安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 241.93万 | 96.17万 | 145.75万 |
【华软科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司北京分公司 | 1456.36万 | 0 | -1456.36万 |
华福证券有限责任公司福州金环路证券营业部 | 1082.55万 | 11.01万 | -1071.54万 |
财信证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 607.86万 | 0 | -607.86万 |
华福证券有限责任公司杭州江南大道证券营业部 | 452.95万 | 518.59万 | 65.64万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 421.1万 | 41.29万 | -379.8万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系