上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.69亿元 卖出总计:1.13亿元 买卖差额: 5604.94万元
【焦点科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7059.95万 | 3394.37万 | 3665.57万 |
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 游资席位 | 3016.54万 | 6.52万 | 3010.01万 |
机构专用 | 2738.35万 | 3354 | 2738.01万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2053.32万 | 48.75万 | 2004.57万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2000.84万 | 267.84万 | 1732.99万 |
【焦点科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 4819.46万 | 7.8万 | -4811.65万 |
深股通专用 | 3394.37万 | 7059.95万 | 3665.57万 |
中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 973.06万 | 14.01万 | -959.05万 |
机构专用 | 937.22万 | 0 | -937.22万 |
国元证券股份有限公司淮北分公司 | 864.67万 | 26.37万 | -838.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系