上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:2.66亿元 卖出总计:5843.79万元 买卖差额: 2.08亿元
【禾迈股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.49亿 | 0 | 1.49亿 |
机构专用 | 8948.72万 | 0 | 8948.72万 |
机构专用 | 8218.49万 | 0 | 8218.49万 |
机构专用 | 5711.12万 | 0 | 5711.12万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2779.91万 | 0 | 2779.91万 |
【禾迈股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6772.7万 | 0 | -6772.7万 |
沪股通专用 | 4991.23万 | 0 | -4991.23万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2066.67万 | 0 | -2066.67万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2047.64万 | 0 | -2047.64万 |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 1729.48万 | 0 | -1729.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系