上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3899.89万元 卖出总计:3175.45万元 买卖差额: 724.44万元
【无锡振华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1417.52万 | 0 | 1417.52万 |
机构专用 | 1194.21万 | 0 | 1194.21万 |
招商证券股份有限公司龙岩龙岩大道证券营业部 | 469.18万 | 0 | 469.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 417.22万 | 0 | 417.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 401.74万 | 0 | 401.74万 |
【无锡振华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 905.49万 | 0 | -905.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 639.81万 | 0 | -639.81万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 610.64万 | 0 | -610.64万 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 510.55万 | 0 | -510.55万 |
开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 508.93万 | 0 | -508.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系