上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1998.48万元 卖出总计:1979.84万元 买卖差额: 18.64万元
【西宁特钢】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司宁夏分公司 | 536.65万 | 0 | 536.65万 |
中国中金财富证券有限公司西宁胜利路证券营业部 | 409.65万 | 0 | 409.65万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 366.5万 | 0 | 366.5万 |
长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 348.64万 | 0 | 348.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 337.02万 | 0 | 337.02万 |
【西宁特钢】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 603.02万 | 0 | -603.02万 |
中银国际证券股份有限公司鄂州滨湖东路证券营业部 | 518.74万 | 0 | -518.74万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 302.75万 | 0 | -302.75万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 294.05万 | 0 | -294.05万 |
华安证券股份有限公司亳州希夷大道证券营业部 | 261.26万 | 0 | -261.26万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系