上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.61亿元 卖出总计:7376.21万元 买卖差额: 8746.09万元
【南方传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.28亿 | 0 | 1.28亿 |
机构专用 | 6012.13万 | 0 | 6012.13万 |
机构专用 | 2334.81万 | 0 | 2334.81万 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 1675万 | 0 | 1675万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 1603.79万 | 0 | 1603.79万 |
【南方传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8112.34万 | 0 | -8112.34万 |
机构专用 | 5066.54万 | 0 | -5066.54万 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 3699.13万 | 0 | -3699.13万 |
东北证券股份有限公司盐城腾飞路证券营业部 | 3677.08万 | 0 | -3677.08万 |
机构专用 | 3155.21万 | 0 | -3155.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系