上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4111.93万元 卖出总计:2282.3万元 买卖差额: 1829.62万元
【长春一东】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司海南分公司 | 1164.51万 | 0 | 1164.51万 |
中泰证券股份有限公司烟台正阳路证券营业部 | 979.08万 | 0 | 979.08万 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 959.11万 | 0 | 959.11万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 547.72万 | 0 | 547.72万 |
东莞证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 461.5万 | 0 | 461.5万 |
【长春一东】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 522.07万 | 0 | -522.07万 |
财通证券股份有限公司无锡永乐路证券营业部 | 490.54万 | 0 | -490.54万 |
上海证券有限责任公司温州乐清伯乐东路证券营业部 | 442.62万 | 0 | -442.62万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 436.27万 | 0 | -436.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 390.79万 | 0 | -390.79万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系