上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.04亿元 卖出总计:1.14亿元 买卖差额: 9071.17万元
【中集车辆】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.5亿 | 2224.99万 | 1.28亿 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2927.14万 | 502.21万 | 2424.93万 |
中国中金财富证券有限公司深圳宝安兴华路证券营业部 | 1219.09万 | 0 | 1219.09万 |
机构专用 | 1123.34万 | 0 | 1123.34万 |
机构专用 | 856.36万 | 208.51万 | 647.84万 |
【中集车辆】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 6620.31万 | 3.59万 | -6616.72万 |
深股通专用 | 2224.99万 | 1.5亿 | 1.28亿 |
招商证券交易单元(353800) | 1173.46万 | 158.41万 | -1015.05万 |
机构专用 | 1124.8万 | 0 | -1124.8万 |
中国中金财富证券有限公司兰州南滨河路证券营业部 | 880.1万 | 0 | -880.1万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系