上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7686.2万元 卖出总计:4735.74万元 买卖差额: 2950.45万元
【浙江世宝】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 1999.61万 | 3.75万 | 1995.86万 |
机构专用 | 1846.19万 | 0 | 1846.19万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1594.17万 | 6.64万 | 1587.52万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1215.69万 | 0 | 1215.69万 |
深股通专用 | 1007.23万 | 2626.58万 | -1619.34万 |
【浙江世宝】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2626.58万 | 1007.23万 | -1619.34万 |
中国中金财富证券有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 640.94万 | 0 | -640.94万 |
财通证券股份有限公司西南分公司 | 500.8万 | 0 | -500.8万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 482.22万 | 1.08万 | -481.13万 |
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 474.8万 | 22.2万 | -452.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系