上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3288.15万元 卖出总计:2852.45万元 买卖差额: 435.7万元
【亚星客车】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 807.18万 | 0 | 807.18万 |
东北证券股份有限公司长春卫星路证券营业部 | 739.81万 | 0 | 739.81万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 718.51万 | 0 | 718.51万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 517.07万 | 0 | 517.07万 |
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 505.56万 | 0 | 505.56万 |
【亚星客车】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 825.57万 | 0 | -825.57万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 679.29万 | 0 | -679.29万 |
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 514.99万 | 0 | -514.99万 |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 421.7万 | 0 | -421.7万 |
金元证券股份有限公司宁波分公司 | 410.88万 | 0 | -410.88万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系