上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:3.16亿元 卖出总计:2.59亿元 买卖差额: 5637.15万元
【拓维信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 9833.97万 | 0 |
深股通专用 | 5974.29万 | 2448.46万 |
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 5214.21万 | 1.08万 |
华鑫证券有限责任公司洛阳体育场路证券营业部 | 4467.54万 | 5.38万 |
机构专用 | 4263.89万 | 173.53万 |
【拓维信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 5763.66万 | 1110.75万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 4669.26万 | 227.65万 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 4500.21万 | 7.51万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 4286.88万 | 367.42万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 4144.68万 | 163.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系