上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.41亿元 卖出总计:0元 买卖差额: 1.41亿元
【天奈科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 4855.35万 | 0 | 4855.35万 |
机构专用 | 4189.61万 | 0 | 4189.61万 |
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 | 1930.21万 | 0 | 1930.21万 |
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 1640.3万 | 0 | 1640.3万 |
平安证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | 1539.75万 | 0 | 1539.75万 |
【天奈科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3769.95万 | 0 | -3769.95万 |
机构专用 | 3240.29万 | 0 | -3240.29万 |
机构专用 | 2922.74万 | 0 | -2922.74万 |
沪股通专用 | 2801.28万 | 0 | -2801.28万 |
机构专用 | 2254.75万 | 0 | -2254.75万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系