上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.26亿元 卖出总计:1.38亿元 买卖差额: -1158.23万元
【天迈科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2699.47万 | 2739.99万 | -40.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2598.72万 | 1584.38万 | 1014.33万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2011.16万 | 2134.62万 | -123.45万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 1723.86万 | 344.83万 | 1379.02万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1576.99万 | 1054.87万 | 522.12万 |
【天迈科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2739.99万 | 2699.47万 | -40.51万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2134.62万 | 2011.16万 | -123.45万 |
机构专用 | 2118.69万 | 787.78万 | -1330.91万 |
机构专用 | 2100.74万 | 262.85万 | -1837.88万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1739.74万 | 998.78万 | -740.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系