600159(大龙地产)2023年07月21日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:5331.24万元 卖出总计:5330.4万元 买卖差额: 8389元

【大龙地产】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中国中金财富证券有限公司南昌红谷中大道证券营业部 1369.43万 0 1369.43万
华泰证券股份有限公司总部 1319.47万 0 1319.47万
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 997.65万 0 997.65万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 839.45万 0 839.45万
国泰君安证券股份有限公司总部 805.22万 0 805.22万
【大龙地产】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 1228.49万 0 -1228.49万
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1097.78万 0 -1097.78万
国海证券股份有限公司南宁飞云路证券营业部 1047.52万 0 -1047.52万
广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部 985.38万 0 -985.38万
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
971.22万 0 -971.22万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注