上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:1.02亿元 卖出总计:8209.19万元 买卖差额: 2079.74万元
【招标股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 3394.85万 | 8.07万 | 3386.77万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2459.73万 | 3.44万 | 2456.28万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1418.19万 | 10.69万 | 1407.5万 |
中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 1231.22万 | 0 | 1231.22万 |
广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 | 1224.1万 | 6.18万 | 1217.91万 |
【招标股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司宁波北仑明州路证券营业部 | 2568.22万 | 0 | -2568.22万 |
华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 2532.83万 | 216.15万 | -2316.67万 |
机构专用 | 1178.84万 | 0 | -1178.84万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 998.48万 | 342.45万 | -656.02万 |
安信证券股份有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 902.4万 | 2.21万 | -900.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系