上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2592.05万元 卖出总计:2195.01万元 买卖差额: 397.03万元
【*ST博信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 902.42万 | 0 | 902.42万 |
国泰君安证券股份有限公司上海号文路证券营业部 | 808.97万 | 0 | 808.97万 |
上海证券有限责任公司苏州中心广场证券营业部 | 301.87万 | 0 | 301.87万 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 299.26万 | 0 | 299.26万 |
中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 | 279.5万 | 0 | 279.5万 |
【*ST博信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
光大证券股份有限公司上海长宁区红宝石路证券营业部 | 1300.48万 | 0 | -1300.48万 |
东吴证券股份有限公司投资总部 | 305.13万 | 0 | -305.13万 |
广发证券股份有限公司上海张江路证券营业部 | 233.74万 | 0 | -233.74万 |
上海证券有限责任公司长宁区定西路证券营业部 | 225.26万 | 0 | -225.26万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 130.38万 | 0 | -130.38万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系