上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:8865.14万元 卖出总计:5641.38万元 买卖差额: 3223.76万元
【东田微】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2288.12万 | 1431.65万 | 856.46万 |
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1596.69万 | 0 | 1596.69万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1356.64万 | 1384.59万 | -27.94万 |
东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 1105.64万 | 0 | 1105.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 881.43万 | 1076.81万 | -195.38万 |
【东田微】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1431.65万 | 2288.12万 | 856.46万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1384.59万 | 1356.64万 | -27.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1076.81万 | 881.43万 | -195.38万 |
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 891.36万 | 802.23万 | -89.13万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 856.94万 | 834.37万 | -22.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系