上榜原因:日价格跌幅偏离值达到-7.37%
买入总计:2387.79万元 卖出总计:6477.41万元 买卖差额: -4089.61万元
【云鼎科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1131.76万 | 0 | 1131.76万 |
机构专用 | 974.18万 | 792.74万 | 181.44万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 808.43万 | 1041.13万 | -232.69万 |
机构专用 | 761.18万 | 440.47万 | 320.71万 |
机构专用 | 670.95万 | 568.64万 | 102.31万 |
【云鼎科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2064.31万 | 5976 | -2063.71万 |
机构专用 | 1291.75万 | 0 | -1291.75万 |
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1237.82万 | 2.15万 | -1235.66万 |
西南证券股份有限公司深圳分公司 | 1086.68万 | 0 | -1086.68万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1047.46万 | 444.84万 | -602.62万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系