上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7558.24万元 卖出总计:6781.92万元 买卖差额: 776.32万元
【ST天山】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1778.87万 | 1463.64万 | 315.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1317.1万 | 1591.62万 | -274.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1273.78万 | 1124.14万 | 149.64万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1151.48万 | 638.95万 | 512.53万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1149.59万 | 1110.64万 | 38.94万 |
【ST天山】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1591.62万 | 1317.1万 | -274.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1463.64万 | 1778.87万 | 315.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1124.14万 | 1273.78万 | 149.64万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1110.64万 | 1149.59万 | 38.94万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 852.91万 | 887.4万 | 34.48万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系