上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:9884.25万元 卖出总计:5406.07万元 买卖差额: 4478.18万元
【卓创资讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 3485.15万 | 0 | 3485.15万 |
机构专用 | 2504.43万 | 0 | 2504.43万 |
机构专用 | 1494.13万 | 0 | 1494.13万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 769.64万 | 0 | 769.64万 |
机构专用 | 739.26万 | 0 | 739.26万 |
【卓创资讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 1387.34万 | 30.71万 | -1356.63万 |
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 1306.23万 | 39.09万 | -1267.14万 |
机构专用 | 1004.03万 | 664.38万 | -339.64万 |
机构专用 | 915.12万 | 144.96万 | -770.16万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 793.33万 | 12.46万 | -780.86万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系