上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:2.18亿元 卖出总计:1.21亿元 买卖差额: 9731.58万元
【容大感光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 3715.24万 | 383.82万 | 3331.41万 |
深股通专用 | 3611.11万 | 3092.46万 | 518.65万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3418.07万 | 124.73万 | 3293.33万 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 3031.5万 | 31.21万 | 3000.29万 |
华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2762.57万 | 155.92万 | 2606.64万 |
【容大感光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3092.46万 | 3611.11万 | 518.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2177.03万 | 2103.65万 | -73.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2172.1万 | 1873.66万 | -298.43万 |
华西证券股份有限公司广安建安中路证券营业部 | 2116.79万 | 10.8万 | -2105.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1893.84万 | 1352.89万 | -540.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系