上榜原因:日振幅值达到30%的前5只证券
买入总计:1503.11万元 卖出总计:2657.94万元 买卖差额: -1154.82万元
【*ST文化】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 390.46万 | 94.34万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 303.46万 | 150.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 238.58万 | 205.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 215.33万 | 178.56万 |
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 132.69万 | 0 |
【*ST文化】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 1051.77万 | 7.13万 |
平安证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 319.2万 | 101.24万 |
平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 226.77万 | 67.18万 |
广发证券股份有限公司惠州博罗证券营业部 | 223.77万 | 8264 |
联储证券有限责任公司西安芙蓉西路证券营业部 | 207.37万 | 46.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系