上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:9256.28万元 卖出总计:9192.75万元 买卖差额: 63.52万元
【中电港】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 1722.05万 | 1931.75万 | -209.69万 |
英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 1608.79万 | 1615.85万 | -7.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1516.53万 | 872.07万 | 644.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1500.56万 | 1199.06万 | 301.49万 |
招商证券交易单元(353800) | 1460.56万 | 691.51万 | 769.05万 |
【中电港】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 | 1931.75万 | 1722.05万 | -209.69万 |
英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 | 1615.85万 | 1608.79万 | -7.05万 |
机构专用 | 1484.91万 | 0 | -1484.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1397.57万 | 1447.76万 | 50.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1199.06万 | 1500.56万 | 301.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系