上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:5683.18万元 卖出总计:7306.39万元 买卖差额: -1623.2万元
【嘉环科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1599.67万 | 0 | 1599.67万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1478.44万 | 0 | 1478.44万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1017.92万 | 0 | 1017.92万 |
沪股通专用 | 873.56万 | 0 | 873.56万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 713.57万 | 0 | 713.57万 |
【嘉环科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 3808.5万 | 0 | -3808.5万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1072.4万 | 0 | -1072.4万 |
国信证券股份有限公司公司总部 | 1030.09万 | 0 | -1030.09万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 743.15万 | 0 | -743.15万 |
国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部 | 652.23万 | 0 | -652.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系