上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3687.72万元 卖出总计:3864.06万元 买卖差额: -176.34万元
【时空科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司南京分公司 | 1214.82万 | 0 | 1214.82万 |
中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 983.47万 | 0 | 983.47万 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 809.18万 | 0 | 809.18万 |
华泰证券股份有限公司深圳科苑南路华润大厦证券营业部 | 436.63万 | 0 | 436.63万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 243.59万 | 0 | 243.59万 |
【时空科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司南京分公司 | 1336.24万 | 0 | -1336.24万 |
国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 1169.54万 | 0 | -1169.54万 |
中信建投证券股份有限公司上海临港新片区水芸路证券营业部 | 750.14万 | 0 | -750.14万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 400.47万 | 0 | -400.47万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 207.65万 | 0 | -207.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系