上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6603.49万元 卖出总计:7536.11万元 买卖差额: -932.61万元
【*ST丰华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1885.08万 | 0 | 1885.08万 |
华鑫证券有限责任公司无锡人民中路证券营业部 | 1444.87万 | 0 | 1444.87万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1193.49万 | 0 | 1193.49万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1069.36万 | 0 | 1069.36万 |
中国中金财富证券有限公司深圳市深圳湾一号证券营业部 | 1010.68万 | 0 | 1010.68万 |
【*ST丰华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 2446.85万 | 0 | -2446.85万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1647.27万 | 0 | -1647.27万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1257.89万 | 0 | -1257.89万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1144.91万 | 0 | -1144.91万 |
东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 1039.17万 | 0 | -1039.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系