上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7214.04万元 卖出总计:3773.69万元 买卖差额: 3440.34万元
【特一药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1945.26万 | 34.85万 | 1910.41万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1489.7万 | 0 | 1489.7万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 1389.46万 | 61.3万 | 1328.16万 |
机构专用 | 1330.77万 | 583.45万 | 747.32万 |
机构专用 | 1245.05万 | 0 | 1245.05万 |
【特一药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1146.16万 | 1182.99万 | 36.83万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1135.38万 | 943.82万 | -191.55万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 947.63万 | 782.27万 | -165.35万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 844.36万 | 510.8万 | -333.56万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 750.15万 | 152.69万 | -597.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系