上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4163.21万元 卖出总计:2764万元 买卖差额: 1399.2万元
【吉翔股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1084.48万 | 0 | 1084.48万 |
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 997.98万 | 0 | 997.98万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 786.49万 | 0 | 786.49万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 651.49万 | 0 | 651.49万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 642.75万 | 0 | 642.75万 |
【吉翔股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 1318.25万 | 0 | -1318.25万 |
华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 488.78万 | 0 | -488.78万 |
华泰证券股份有限公司南京郑和中路证券营业部 | 401.9万 | 0 | -401.9万 |
沪股通专用 | 370.62万 | 0 | -370.62万 |
红塔证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 184.45万 | 0 | -184.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系