上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:6134.5万元 卖出总计:5816.14万元 买卖差额: 318.35万元
【云从科技-UW】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司深圳东海国际证券营业部 | 1450.73万 | 0 | 1450.73万 |
机构专用 | 1340.8万 | 0 | 1340.8万 |
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1233.17万 | 0 | 1233.17万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 1086.54万 | 0 | 1086.54万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1023.25万 | 0 | 1023.25万 |
【云从科技-UW】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1831.2万 | 0 | -1831.2万 |
兴业证券股份有限公司厦门分公司 | 1669.26万 | 0 | -1669.26万 |
东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 1199.01万 | 0 | -1199.01万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1116.65万 | 0 | -1116.65万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 1088.93万 | 0 | -1088.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系