上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:4092.27万元 卖出总计:3475.18万元 买卖差额: 617.08万元
【杰创智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 686.29万 | 104.34万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 680.26万 | 679.27万 |
中泰证券股份有限公司广州万博四路证券营业部 | 606.4万 | 221.78万 |
华鑫证券有限责任公司北京分公司 | 562.23万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司深圳分公司 | 490.69万 | 0 |
【杰创智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 747.8万 | 0 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 679.27万 | 680.26万 |
海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 364.24万 | 352.54万 |
海通证券股份有限公司柳州德润路证券营业部 | 343.61万 | 0 |
申万宏源证券有限公司盐城解放南路证券营业部 | 334.82万 | 33.56万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系