上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:3.23亿元 卖出总计:2.4亿元 买卖差额: 8265.67万元
【鼎通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1.25亿 | 0 | 1.25亿 |
机构专用 | 6697.48万 | 0 | 6697.48万 |
机构专用 | 6163.67万 | 0 | 6163.67万 |
机构专用 | 3593.13万 | 0 | 3593.13万 |
机构专用 | 3340.18万 | 0 | 3340.18万 |
【鼎通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6723.11万 | 0 | -6723.11万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 5486.36万 | 0 | -5486.36万 |
申万宏源证券有限公司北京丽泽路证券营业部 | 4258万 | 0 | -4258万 |
机构专用 | 3887.3万 | 0 | -3887.3万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3701.73万 | 0 | -3701.73万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系