上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2.51亿元 卖出总计:2.19亿元 买卖差额: 3208.98万元
【新华制药】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 6222.56万 | 5.84万 | 6216.72万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 5508万 | 4880 | 5507.51万 |
深股通专用 | 4820.47万 | 3471.07万 | 1349.4万 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 4027.34万 | 0 | 4027.34万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 3669.55万 | 0 | 3669.55万 |
【新华制药】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 1.15亿 | 44.32万 | -1.14亿 |
深股通专用 | 3471.07万 | 4820.47万 | 1349.4万 |
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 3239.61万 | 46.88万 | -3192.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2138.92万 | 773.65万 | -1365.27万 |
中山证券有限责任公司东莞钱屋街证券营业部 | 1522.85万 | 0 | -1522.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系