上榜原因:退市整理的证券
买入总计:203.43万元 卖出总计:377.28万元 买卖差额: -173.84万元
【*ST运盛】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 44万 | 0 | 44万 |
万和证券股份有限公司成都蜀汉路证券营业部 | 43.39万 | 0 | 43.39万 |
中国银河证券股份有限公司北京丽泽证券营业部 | 41.71万 | 0 | 41.71万 |
海通证券股份有限公司成都交子北二路证券营业部 | 38.53万 | 0 | 38.53万 |
宏信证券有限责任公司德阳凉山路证券营业部 | 35.79万 | 0 | 35.79万 |
【*ST运盛】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西南证券股份有限公司深圳分公司 | 103.54万 | 0 | -103.54万 |
浙商证券股份有限公司象山靖南大街证券营业部 | 84.88万 | 0 | -84.88万 |
光大证券股份有限公司象山丹河东路证券营业部 | 82.24万 | 0 | -82.24万 |
中国银河证券股份有限公司重庆建新东路证券营业部 | 59.56万 | 0 | -59.56万 |
国金证券股份有限公司都江堰都江大道证券营业部 | 47.04万 | 0 | -47.04万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系