上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.29亿元 卖出总计:5773.55万元 买卖差额: 7181.62万元
【三变科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
方正证券股份有限公司重庆金开大道证券营业部 | 4455.29万 | 0 |
招商证券交易单元(353800) | 2341.94万 | 293.43万 |
平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 2277.68万 | 51.6万 |
华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 | 1475.76万 | 20.43万 |
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 | 1273.69万 | 118.28万 |
【三变科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1548.94万 | 42.09万 |
机构专用 | 1340.6万 | 732.47万 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 989.43万 | 0 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 709.3万 | 105.61万 |
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 701.5万 | 250.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系