上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9114.9万元 卖出总计:6363.86万元 买卖差额: 2751.03万元
【建投能源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3683.51万 | 3439.41万 | 244.09万 |
机构专用 | 2144.97万 | 0 | 2144.97万 |
招商证券交易单元(353800) | 1709.17万 | 322.21万 | 1386.95万 |
机构专用 | 1638.04万 | 0 | 1638.04万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1256.28万 | 2.81万 | 1253.47万 |
【建投能源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3439.41万 | 3683.51万 | 244.09万 |
机构专用 | 1401.49万 | 0 | -1401.49万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1022.34万 | 319.3万 | -703.04万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 802.73万 | 1.66万 | -801.07万 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 774.33万 | 0 | -774.33万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系