上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:4.08亿元 卖出总计:2.42亿元 买卖差额: 1.66亿元
【乐普医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1.52亿 | 84.18万 | 1.51亿 |
深股通专用 | 9976.85万 | 1.32亿 | -3249.72万 |
机构专用 | 6857.11万 | 0 | 6857.11万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 4686.66万 | 27.97万 | 4658.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4057.47万 | 3040.17万 | 1017.3万 |
【乐普医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.32亿 | 9976.85万 | -3249.72万 |
机构专用 | 3046.16万 | 0 | -3046.16万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3040.17万 | 4057.47万 | 1017.3万 |
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 2595.93万 | 37.37万 | -2558.55万 |
机构专用 | 2232.49万 | 0 | -2232.49万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系