上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.43亿元 卖出总计:7277.87万元 买卖差额: 7105.47万元
【共进股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5873.05万 | 0 | 5873.05万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2994.11万 | 0 | 2994.11万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2267.32万 | 0 | 2267.32万 |
中信证券股份有限公司保定复兴中路证券营业部 | 2086.47万 | 0 | 2086.47万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 1162.38万 | 0 | 1162.38万 |
【共进股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 2728.74万 | 0 | -2728.74万 |
沪股通专用 | 2015.09万 | 0 | -2015.09万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1027.16万 | 0 | -1027.16万 |
中泰证券股份有限公司德州湖滨中大道证券营业部 | 831.05万 | 0 | -831.05万 |
粤开证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 | 675.81万 | 0 | -675.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系