上榜原因:退市整理期
买入总计:216.47万元 卖出总计:132.22万元 买卖差额: 84.25万元
【*ST蓝盾】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 63.52万 | 0 | 63.52万 |
海通证券股份有限公司石家庄翟营南大街证券营业部 | 55.44万 | 0 | 55.44万 |
海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 34.51万 | 19.17万 | 15.34万 |
海通证券股份有限公司弥勒冉翁路证券营业部 | 31.5万 | 0 | 31.5万 |
中信建投证券股份有限公司锦州解放路证券营业部 | 31.49万 | 0 | 31.49万 |
【*ST蓝盾】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司佛山南海桂城灯湖东路证券营业部 | 42万 | 0 | -42万 |
东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 | 29.05万 | 0 | -29.05万 |
安信证券股份有限公司阳江东门南路证券营业部 | 21万 | 22 | -20.99万 |
东莞证券股份有限公司东莞东城分公司 | 21万 | 0 | -21万 |
海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 19.17万 | 34.51万 | 15.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系