上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.8亿元 卖出总计:1.48亿元 买卖差额: 3231.04万元
【焦点科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7620.22万 | 1.06亿 | -3018.11万 |
机构专用 | 2997.44万 | 0 | 2997.44万 |
机构专用 | 1999.56万 | 0 | 1999.56万 |
天风证券股份有限公司襄阳分公司 | 1926.9万 | 0 | 1926.9万 |
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 1681.61万 | 5.06万 | 1676.54万 |
【焦点科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.06亿 | 7620.22万 | -3018.11万 |
机构专用 | 1405.75万 | 192.6万 | -1213.14万 |
机构专用 | 1099.46万 | 0 | -1099.46万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 874.65万 | 67.98万 | -806.66万 |
机构专用 | 844.26万 | 1612.23万 | 767.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系