上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8379.04万元 卖出总计:2169.98万元 买卖差额: 6209.06万元
【岭南控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 4117.66万 | 0 | 4117.66万 |
中国银河证券股份有限公司北京广安门证券营业部 | 1820.09万 | 2.07万 | 1818.02万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1042.58万 | 4.61万 | 1037.96万 |
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 748.13万 | 824.72万 | -76.58万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 506.38万 | 556.8万 | -50.42万 |
【岭南控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州九和路证券营业部 | 824.72万 | 748.13万 | -76.58万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 556.8万 | 506.38万 | -50.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 304.86万 | 47.63万 | -257.23万 |
深股通专用 | 249.36万 | 70.22万 | -179.13万 |
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 | 227.52万 | 26.32万 | -201.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系