上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:8306.88万元 卖出总计:5405.88万元 买卖差额: 2901万元
【ST国华】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 4349.98万 | 365.65万 | 3984.33万 |
东兴证券股份有限公司合肥芜湖路证券营业部 | 1233.07万 | 0 | 1233.07万 |
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 854.59万 | 0 | 854.59万 |
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 752.19万 | 140.18万 | 612.01万 |
华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 624.21万 | 2.44万 | 621.77万 |
【ST国华】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2837.95万 | 0 | -2837.95万 |
中信证券股份有限公司上饶广信大道证券营业部 | 611.26万 | 202.74万 | -408.52万 |
机构专用 | 507.29万 | 129.02万 | -378.27万 |
中银国际证券股份有限公司深圳海德一道证券营业部 | 474.65万 | 0 | -474.65万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 466.43万 | 161.05万 | -305.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系