上榜原因:
买入总计:952.82万元 卖出总计:2537.14万元 买卖差额: -1584.31万元
【新城市】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
【新城市】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1195.69万 | 851.19万 | -344.49万 |
机构专用 | 890.25万 | 206.86万 | -683.39万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 596.42万 | 28.43万 | -567.98万 |
东兴证券股份有限公司龙海锦江东路证券营业部 | 396.11万 | 0 | -396.11万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 348.91万 | 73.19万 | -275.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系