上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1073.71万元 卖出总计:2232.62万元 买卖差额: -1158.91万元
【太和水】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 312.79万 | 0 | 312.79万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 200.63万 | 0 | 200.63万 |
中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 197.9万 | 0 | 197.9万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 185万 | 0 | 185万 |
太平洋证券股份有限公司新疆分公司 | 177.36万 | 0 | 177.36万 |
【太和水】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
五矿证券有限公司上海汉口路证券营业部 | 799.36万 | 0 | -799.36万 |
华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 464.76万 | 0 | -464.76万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 357.59万 | 0 | -357.59万 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区陆家浜路证券营业部 | 357.36万 | 0 | -357.36万 |
广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 253.53万 | 0 | -253.53万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系