上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.35亿元 卖出总计:3.47亿元 买卖差额: -2.11亿元
【隆基机械】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2055.71万 | 958.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1949.38万 | 1054.37万 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 1942.46万 | 3462.78万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 1743.09万 | 7607.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1700.56万 | 605.75万 |
【隆基机械】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 7607.59万 | 1743.09万 |
中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 4241.8万 | 10.86万 |
中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 3462.78万 | 1942.46万 |
机构专用 | 3090.43万 | 23.14万 |
安信证券股份有限公司海南分公司 | 2664.49万 | 489.18万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系