上榜原因:异常期间价格涨幅偏离值累计达到38.89%
买入总计:9584.51万元 卖出总计:8164.89万元 买卖差额: 1419.61万元
【拓新药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4310.3万 | 2386.02万 | 1924.28万 |
深股通专用 | 3487.75万 | 5551.65万 | -2063.9万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 1990.55万 | 25.92万 | 1964.62万 |
中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 1572.97万 | 17.79万 | 1555.17万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1566.03万 | 978.62万 | 587.41万 |
【拓新药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5551.65万 | 3487.75万 | -2063.9万 |
深股通专用 | 2386.02万 | 4310.3万 | 1924.28万 |
招商证券股份有限公司桂林中山北路证券营业部 | 2331.22万 | 117.76万 | -2213.45万 |
江海证券有限公司厦门吕岭路证券营业部 | 1224.17万 | 11.4万 | -1212.76万 |
平安证券股份有限公司泉州滨海街证券营业部 | 1201.12万 | 15.46万 | -1185.66万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系