上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6928.71万元 卖出总计:3870.3万元 买卖差额: 3058.4万元
【永福股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3178.29万 | 17.24万 | 3161.04万 |
深股通专用 | 1789.62万 | 1036.69万 | 752.93万 |
机构专用 | 781.09万 | 0 | 781.09万 |
方正证券股份有限公司杭州下沙证券营业部 | 642.01万 | 0 | 642.01万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 536.99万 | 0 | 536.99万 |
【永福股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 | 1132.41万 | 0 | -1132.41万 |
深股通专用 | 1036.69万 | 1789.62万 | 752.93万 |
长城证券股份有限公司南昌福州路证券营业部 | 659.5万 | 0 | -659.5万 |
招商证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | 517.8万 | 0 | -517.8万 |
国投证券股份有限公司广州花都保利金融中心证券营业部 | 506.63万 | 6898 | -505.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系