上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:9634.39万元 卖出总计:5973.63万元 买卖差额: 3660.76万元
【纳睿雷达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 5592.59万 | 0 | 5592.59万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1429.55万 | 0 | 1429.55万 |
方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 | 1315.23万 | 0 | 1315.23万 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1297万 | 0 | 1297万 |
机构专用 | 1191.63万 | 0 | 1191.63万 |
【纳睿雷达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司珠海紫荆路证券营业部 | 3348.38万 | 0 | -3348.38万 |
机构专用 | 1871.22万 | 0 | -1871.22万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 1435.3万 | 0 | -1435.3万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1394.38万 | 0 | -1394.38万 |
中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 1189.93万 | 0 | -1189.93万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系