上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2416.19万元 卖出总计:7118.74万元 买卖差额: -4702.54万元
【海科新源】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 772.97万 | 1109.78万 | -336.81万 |
中信证券(山东)有限责任公司枣庄文化西路证券营业部 | 516.43万 | 1981 | 516.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 417.23万 | 240.56万 | 176.66万 |
中国银河证券股份有限公司上海宜川路证券营业部 | 366.27万 | 0 | 366.27万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 339.9万 | 103.25万 | 236.64万 |
【海科新源】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
南京证券股份有限公司绍兴人民东路证券营业部 | 2768.51万 | 0 | -2768.51万 |
深股通专用 | 1109.78万 | 772.97万 | -336.81万 |
中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 995.34万 | 0 | -995.34万 |
中信证券股份有限公司嵊州兴盛街证券营业部 | 984.77万 | 3.38万 | -981.38万 |
机构专用 | 916.3万 | 0 | -916.3万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系