上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:4837.11万元 卖出总计:5737.44万元 买卖差额: -900.32万元
【大洋生物】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司长沙茶子山路证券营业部 | 1202.54万 | 0 | 1202.54万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 1170.76万 | 3.94万 | 1166.82万 |
海通证券股份有限公司上海崇明区崇州路证券营业部 | 811.39万 | 0 | 811.39万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 807.51万 | 0 | 807.51万 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 695.2万 | 2.56万 | 692.63万 |
【大洋生物】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 1772.58万 | 0 | -1772.58万 |
财通证券股份有限公司建德江滨中路证券营业部 | 1666.76万 | 8.8万 | -1657.95万 |
机构专用 | 815.49万 | 0 | -815.49万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 782.18万 | 138.35万 | -643.83万 |
申万宏源证券有限公司襄阳沿江大道证券营业部 | 693.89万 | 2.51万 | -691.37万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系